专家计划:精彩命中率:93% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540-542期 | 小 | 0540期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0529期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0524期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0516期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0513期 | 3,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。